Número de Artículo : 1839 |
![]() |
Auction is Closed |
Tipo de subasta | ![]() | Bono | |||
Oferta actual | $800.00 | # de ofertas | 5 ![]() | ||
Oferta Inicial | $400.00 | ![]() | Envía esta Subasta a un amigo | ||
Cantidad | N/A | Lugar | PANAMA | ||
Tiempo Restante | Auction is Closed | ||||
Inicio | 11/20/2024 7:30:00 AM | ||||
Final | 11/20/2024 8:50:00 AM | ||||
Dueño del Artículo (Ratings) | RADelgado![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Proponente más Alto (Ratings) | Privado | ||||
Veces que ha sido vista la subastas | 30 | ||||
![]() | |||||
Descripción | |
![]() | |
EZGO, FREEDOM, VEHÍCULO UTILITARIO ELÉCTRICO, AÑO 2013, SERIE 5315522. ACP 2290 / CP 2290 / ACTIVO 116016 / DTBD 185082 |
Ofertando | |
![]() |
The Bidder Privacy Option has been enabled for this auction. This means that no information will be publicly displayed on the site that might reveal the identities of any bidders. | ||||||||||||||||||||||
|
|
Managed by Autoridad del Canal de Panamá