Número de Artículo : 1840 |
| Auction is Closed |
| Tipo de subasta | Standard | Bono | |||
| Oferta actual | $1,100.00 | # de ofertas | 8 ![]() | ||
| Oferta Inicial | $400.00 | ![]() | Envía esta Subasta a un amigo | ||
| Cantidad | N/A | Lugar | PANAMA | ||
| Tiempo Restante | Auction is Closed | ||||
| Inicio | 11/20/2024 9:00:00 AM | ||||
| Final | 11/20/2024 10:40:00 AM | ||||
| Dueño del Artículo (Ratings) | RADelgado (4) | ||||
| Proponente más Alto (Ratings) | Privado | ||||
| Veces que ha sido vista la subastas | 37 | ||||
![]() | |||||
| Descripción | |
| EZGO, FREEDOM, VEHÍCULO UTILITARIO ELÉCTRICO, AÑO 2013, SERIE 5315517. ACP 2298 / CP 2298 / ACTIVO 116024 / DTBD 185083 | |
| Ofertando | |
| The Bidder Privacy Option has been enabled for this auction. This means that no information will be publicly displayed on the site that might reveal the identities of any bidders. | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
Managed by Autoridad del Canal de Panamá








