Número de Artículo : 1884 |
![]() |
Auction is Closed |
Tipo de subasta | ![]() | Bono | |||
Oferta actual | $500.00 | # de ofertas | 3 ![]() | ||
Oferta Inicial | $300.00 | ![]() | Envía esta Subasta a un amigo | ||
Cantidad | N/A | Lugar | PANAMA | ||
Tiempo Restante | Auction is Closed | ||||
Inicio | 2/20/2025 7:30:00 AM | ||||
Final | 2/20/2025 8:50:00 AM | ||||
Dueño del Artículo (Ratings) | RADelgado![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Proponente más Alto (Ratings) | Privado | ||||
Veces que ha sido vista la subastas | 57 | ||||
![]() | |||||
Descripción | |
![]() | |
1 EZGO, FREEDOM, VEHÍCULO UTILITARIO ELÉCTRICO, 2013, SERIE 5315514. ACP 2293 / ACTIVO 116019 / DTBD 185088 |
Ofertando | |
![]() |
The Bidder Privacy Option has been enabled for this auction. This means that no information will be publicly displayed on the site that might reveal the identities of any bidders. | ||||||||||||||||||||||
|
|
Managed by Autoridad del Canal de Panamá